15寸|1024 x 768分辯率|電阻式觸摸屏|2個千兆網(wǎng)口|4個串口|寬壓12V-24V供電|支持J1900/i5-3317U/i5-5200U 處理器
- 首頁>>產(chǎn)品中心>>工業(yè)平板電腦>>工業(yè)平板電腦
- 工業(yè)平板電腦
ZPC-1815 |工業(yè)平板電腦
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
資料下載
● 15" LED背光觸摸液晶顯示屏
● 無風(fēng)扇散熱設(shè)計, 前面板IP65防塵防水
● Intel Celeron J1900 2.0GHz 處理器
● 4 COM、 4 USB、 2 LAN、 VGA
● 支持嵌入式面板及VESA安裝方式
● 帶前置USB接口與開關(guān)
硬件系統(tǒng) | ||
---|---|---|
處理器 | 英特爾賽揚J1900 2.0GHZ四核CPU(可選i5-3317U/i5-5200U CPU模組) | |
內(nèi)存 | DDR3 4G | |
存儲 | MSATA SSD或2.5寸SATA HDD | |
操作系統(tǒng) | Windows7/Windows8/Windows10 | |
電源輸入 | DC 12V-24V | |
功耗 | 20W | |
產(chǎn)品尺寸 | 396x310x52(mm) | |
材質(zhì) | 鋁合金 | |
重量 | 5.5KG | |
顯示 | ||
尺寸 | 15寸顯示屏 | |
分辯率 | 1024x768 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
背光 | LCD背光 | |
觸摸屏 | ||
類型 | 5線電阻式觸摸 | |
控制器 | RS-232 | |
耐久度 | 3500萬次 | |
I/O 接口 | ||
串口 | 4個DB9串口(COM1、COM2、COM3、COM4端口支持RS-232/485通訊模式,RS-485支持硬件自動數(shù)據(jù)流向。 | |
USB | 4個USB2.0端口 | |
LAN | 2個千兆以太網(wǎng)口 | |
音頻 | 1組(輸入/輸出) | |
顯示輸出 | 1個VGA | |
擴展 | 1個mini-PCIE(內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)) | |
其他 | 1組SP/2 | |
環(huán)境規(guī)格 | ||
工作溫度 | -20℃~80℃(SSD)、-10℃~60℃(HFD) | |
儲存溫度 | -40℃~80℃ | |
相對濕度 | 10℅~95℅ | |
振動 | 工作狀態(tài)隨機振動測試5~500H,1Grms,遵循IEC 60068-2-64 | |
IP防護等級 | 標(biāo)準(zhǔn)IP65防護等級 |
產(chǎn)品訂購信息
ZPC-1815-R19 15寸電阻觸摸1024x768/j1900 cpu/4G內(nèi)存/120G硬盤/電源/2LAN/4COM
ZPC-1815-R53 15寸電阻觸摸1024x768/i5-3317U cpu/4G內(nèi)存/120G硬盤/電源/2LAN/4COM
ZPC-1815-R55 15寸電阻觸摸1024x768/i5-5200U cpu/4G內(nèi)存/120G硬盤/電源/2LAN/4COM