8寸|800x600分辯率|賽揚(yáng)J1900處理器|電阻式(或電容)觸摸屏|2個(gè)千兆網(wǎng)口|6個(gè)串口|12V供電
- 首頁>>產(chǎn)品中心>>工業(yè)平板電腦>>工業(yè)平板電腦
- 工業(yè)平板電腦
ZPC-2008 | 工業(yè)平板電腦
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
資料下載
● 8寸全平面觸摸屏,前面板IP65防護(hù)等級(jí)
● LCD+HDMI 雙顯,同步/異步模式
● 板載內(nèi)存/可選SODIMM插槽
● lntel Celeron J1900
● 一鍵恢復(fù)系統(tǒng)功能 12V 輸入
硬件系統(tǒng) | ||
---|---|---|
處理器 | lntel Celeron J1900 | |
內(nèi)存 | 板載 DDR3L 4GB/DDR4 ,最大支持8GB | |
存儲(chǔ) | 1 x MSATA 1 x SATA(2.5''SATA ) | |
操作系統(tǒng) | Windows? 7 /8/10,WES 7,LINUX | |
電源輸入 | DC 12V 3-pin 鳳凰端子 | |
看門狗定時(shí)器 | 1~255 秒可編程設(shè)置 | |
產(chǎn)品尺寸 | 218.59 x 177.52 x 51.68 mm | |
材質(zhì) | 鋁合金 | |
重量 | TBD | |
顯示屏 | ||
尺寸 | 8" TFT-LCD | |
分辯率 | 800x600 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
背光 | LED背光 | |
觸摸屏 | ||
類型 | 5線電阻式觸摸屏或電容觸摸屏 | |
透過率 | 85% | |
耐久度 | 250克點(diǎn)擊 1000萬次 | |
I/O 接口 | ||
串口 | 1 x DB-9 COM1,RS-232 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-485 鳳凰端子 3 x 3-wire COM2&COM3&COM4 RS-232鳳凰端子 | |
USB | 3 x USB2.01, 1 x USB3.01, 內(nèi)置1xUSB2.0 加密狗接口 | |
LAN | 2x GbE RJ45 Intel? i211-AT | |
音頻 | 1 x Audio Line-out 2 x8Ω 1W 功放輸出 (可選) | |
顯示輸出 | 1 x HDMI | |
擴(kuò)展 | Mini-PCIE x 1 全卡,板載SIM卡插槽,支持3G/4G 模塊 Mini-PCIE x 1 半卡,支持WIFI藍(lán)牙 | |
其他 | 1 x 鳳凰端子遠(yuǎn)程開關(guān)接口 1 x AT/ATX 撥碼開關(guān) 1 x 14bit GPIO (可選) | |
環(huán)境規(guī)格 | ||
工作溫度 | -20°C ~ 60°C | |
儲(chǔ)存溫度 | -30°C ~ 70°C | |
相對(duì)濕度 | 10~90% @30°C, 無凝結(jié) | |
安裝方式 | VESA 75/ 面板安裝 | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP65 |
訂購(gòu)選型:
ZPC-2008-R19 :j1900 2.0G/8寸電阻觸摸屏/800x600/6xCOM/4xUSB/2xLAN/DC12V/4G內(nèi)存/120G硬盤
ZPC-2008-P19 :j1900 2.0G/8寸電容觸摸屏/800x600/6xCOM/4xUSB/2xLAN/DC12V/4G內(nèi)存/120G硬盤